TRANSFERENCIA DE DINERO A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO EN MINUTOS
Nuestra asociación con MONEYGRAM, nos va a beneficiar a todos.
Change Center, una empresa española multinacional creada en 1.991 con amplia experiencia en servicios financieros, se asocia con MoneyGram, empresa norteamericana líder en el servicio de transferencias de dinero con una red mundial con más de 36.000 establecimientos asociados en más de 140 países y que crece día a día.
Con estos beneficios básicos:
Un negocio para el que quiere:
Y obtener claros beneficios económicos:
SÓLO TIENE QUE UNIRSE A CHANGE CENTER - MONEYGRAM Y TODOS ESTOS BENEFICIOS SERÍAN PARA USTED.
Para cualquier cuestión, duda o aclaración, puede ponerse en contacto con nosotros en:

Pza. Costa del Sol, 10
Edif. Entreplazas
Entreplanta Oficina 2-144
29620 Torremolinos (Málaga)
Teléfono: 902 40 31 40
Fax: 952 05 58 04
info@change-center.com
Haga clic sobre cada Departamento para obtener más información
La operativa MONEYGRAM es sencilla: su cliente podrá enviar o recibir dinero a/o desde más de 150 países de la forma más rápida y sencilla hasta un máximo de 3.000 Euros por persona y día.
Usted deberá rellenar los respectivos impresos y enviarlos a los teléfonos/fax (números 901) de Change Center.
Podrá realizar operaciones diarias con el límite del 150% del importe de la fianza, de lunes a viernes, y del 250% los fines de semana, que previamente habrá depositado con Change Center MoneyGram, aunque este límite podrá modificarse.
(Ej. si su fianza es de 1.800 ?, Ud. tendrá un límite diario de 2.700 ? y de 4.500 ? en los fines de semana). Podrá efectuar esta fianza en cualquiera de estas cuentas:
| BBVA | 0182 2341 77 0201566738 |
| BANCO POPULAR | 0075 0214 67 0600735044 |
| CAJAMAR | 3058 0775 30 2720009470 |
| CAM | 2090 0519 96 0200009588 |
| CAJA RURAL | 3023 0412 41 5291380607 |
| UNICAJA | 2103 0173 73 0030012040 |
| SOLBANK (Incluye BANCO ATLÁNTICO y SABADELL) | 0081 0255 10 0001294539 |
| CAIXA CATALUNYA | 2013 1717 89 0200001452 |
| IBERCAJA | 2085 8267 92 0330018628 |
| CAJA ESPAÑA | 2096 0227 17 3301155404 |
| CAJA MURCIA | 2043 0501 00 0200039829 |
| CAJA CASTILLA DE LA MANCHA | 2105 3091 66 1290010556 |
| BANKINTER | 0128 0796 12 0500002137 |
| BANCAJA | 2077 1401 94 6600000146 |
Para que la operación se lleve a efecto, el impreso debe estar totalmente cumplimentado con letra clara, el cliente debe haberse identificado y entregado el dinero antes de proceder al envío. El código de respuesta lo obtendrá en breves minutos, que será la clave que el cliente debe facilitar al receptor de la transferencia.
Deberá tener especial cuidado respecto a los datos relativos a la operación, porque son confidenciales, y no deben ser conocidos por personas no autorizadas. El sistema MoneyGram garantiza la máxima confidencialidad y seguridad en el envío de las transferencias.
Además de transferencias de dinero, sus clientes podrán enviar mensajes gratuitos, así como introducir preguntas de verificación para una mayor seguridad en las operaciones. Al final de cada día recibirá un fax con el total de operaciones realizadas por usted y la cantidad de dinero que resulta a nuestro o a su favor. Si es a nuestro favor usted deberá hacer el correspondiente ingreso en nuestras cuentas bancarias, antes de las 11 de la mañana del día siguiente. Si el saldo es a su favor, seremos nosotros quienes hagamos el ingreso en su cuenta bancaria. En dicha liquidación diaria se reflejarán las comisiones que ha ganado, y que se le enviará mensualmente por transferencia antes del día 10 del mes siguiente.
Usted recibirá periódicamente material publicitario de MoneyGram y se harán promociones dirigidas tanto a usted como a su cliente. De todo ello se le informará de forma regular.
El servicio que prestamos ofrece la posibilidad de enviar dinero a cualquier hora y cualquier día de la semana.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA TRABAJAR CON NOSOTROS (Fotocopias)
Sociedad Mercantil
Persona Física
En Agencias de Viajes
En oficinas de cambio de Divisa
TABLA DE CARGOS MONEYGRAM®
| CARGOS GENERALES | ||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 45,00 | 9,90 |
| 45,01 | 85,00 | 11,90 |
| 85,01 | 165,00 | 15,90 |
| 165,01 | 245,00 | 17,90 |
| 245,01 | 325,00 | 19,90 |
| 325,01 | 410,00 | 24,90 |
| 410,01 | 610,00 | 29,90 |
| 610,01 | 815,00 | 33,90 |
| 815,01 | 1020,00 | 41,90 |
| 1020,01 | 1220,00 | 44,90 |
| 1220,01 | 1435,00 | 53,90 |
| 1435,01 | 1625,00 | 55,90 |
| 1625,01 | 2030,00 | 64,90 |
| 2030,01 | 2530,00 | 81,90 |
| 2530,01 | 2655,00 | 87,90 |
| 2655,01 | 2780,00 | 91,90 |
| 2780,01 | 2905,00 | 99,90 |
| 2905,01 | 3000,00 | 103,90 |
| CARGOS PARA RUMANIA (RECIBIR EN EUROS) (Provincias: Madrid, Barcelona, Castellón, Ciudad Real, Murcia, Toledo y Valencia) |
||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 100,00 | 7,90 |
| 100,01 | 200,00 | 9,50 |
| 200,01 | 350,00 | 10,90 |
| 350,01 | 450,00 | 18,90 |
| 450,01 | 600,00 | 21,90 |
| 600,01 | 800,00 | 32,90 |
| 800,01 | 1000,00 | 42,90 |
| 1000,01 | 1200,00 | 43,90 |
| 1200,01 | 1600,00 | 45,90 |
| 1600,01 | 2000,00 | 66,90 |
| 2000,01 | 2500,00 | 86,90 |
| 2500,01 | 3000,00 | 87,90 |
| CARGOS PARA RUMANIA (RECIBIR EN MONEDA LOCAL O DÓLARES) (Provincias: Madrid, Barcelona, Castellón, Ciudad Real, Murcia, Toledo y Valencia) |
||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 100,00 | 5,90 |
| 100,01 | 200,00 | 7,50 |
| 200,01 | 350,00 | 9,00 |
| 350,01 | 450,00 | 15,50 |
| 450,01 | 600,00 | 19,50 |
| 600,01 | 800,00 | 29,00 |
| 800,01 | 1000,00 | 38,00 |
| 1000,01 | 1200,00 | 39,00 |
| 1200,01 | 1600,00 | 40,90 |
| 1600,01 | 2000,00 | 60,90 |
| 2000,01 | 2500,00 | 79,00 |
| 2500,01 | 3000,00 | 82,00 |
| CARGOS PARA RUMANIA (RECIBIR EN EUROS) (Excepto Provincias: Madrid, Barcelona, Castellón, Ciudad Real, Murcia, Toledo y Valencia) |
||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 100,00 | 7,90 |
| 100,01 | 200,00 | 13,90 |
| 200,01 | 350,00 | 16,50 |
| 350,01 | 450,00 | 22,50 |
| 450,01 | 600,00 | 31,50 |
| 600,01 | 800,00 | 36,50 |
| 800,01 | 1000,00 | 43,90 |
| 1000,01 | 1200,00 | 47,50 |
| 1200,01 | 1400,00 | 56,00 |
| 1400,01 | 1600,00 | 59,00 |
| 1600,01 | 2000,00 | 68,00 |
| 2000,01 | 3000,00 | 87,90 |
| CARGOS PARA RUMANIA (RECIBIR EN MONEDA LOCAL O DÓLARES) (Excepto Provincias: Madrid, Barcelona, Castellón, Ciudad Real, Murcia, Toledo y Valencia) |
||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 100,00 | 5,90 |
| 100,01 | 200,00 | 11,90 |
| 200,01 | 350,00 | 14,50 |
| 350,01 | 450,00 | 20,00 |
| 450,01 | 600,00 | 29,00 |
| 600,01 | 800,00 | 32,00 |
| 800,01 | 1000,00 | 40,00 |
| 1000,01 | 1200,00 | 44,00 |
| 1200,01 | 1400,00 | 50,00 |
| 1400,01 | 1600,00 | 55,00 |
| 1600,01 | 2000,00 | 64,00 |
| 2000,01 | 3000,00 | 80,00 |
| CARGOS PARA SENEGAL (Provincias: Madrid y Barcelona) | ||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 100,00 | 7,50 |
| 100,01 | 200,00 | 13,90 |
| 200,01 | 350,00 | 16,90 |
| 350,01 | 450,00 | 25,90 |
| 450,01 | 815,00 | 34,80 |
| 815,01 | 1220,00 | 53,50 |
| 1220,01 | 1435,00 | 62,00 |
| 1435,01 | 1625,00 | 68,00 |
| 1625,01 | 2030,00 | 96,00 |
| 2030,01 | 3000,00 | 107,00 |
| CARGOS PARA SENEGAL (Excepto Provincias: Madrid y Barcelona) | ||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 45,00 | 7,90 |
| 45,01 | 85,00 | 9,90 |
| 85,01 | 100,00 | 11,90 |
| 100,01 | 165,00 | 12,90 |
| 165,01 | 200,00 | 14,90 |
| 200,01 | 245,00 | 15,90 |
| 245,01 | 350,00 | 17,90 |
| 350,01 | 450,00 | 21,90 |
| 450,01 | 610,00 | 26,90 |
| 610,01 | 815,00 | 29,90 |
| 815,01 | 1020,00 | 35,90 |
| 1020,01 | 1220,00 | 39,90 |
| 1220,01 | 1435,00 | 44,90 |
| 1435,01 | 1625,00 | 49,90 |
| 1625,01 | 2030,00 | 54,90 |
| 2030,01 | 2405,00 | 69,90 |
| 2405,01 | 2530,00 | 74,90 |
| 2530,01 | 2655,00 | 79,90 |
| 2655,01 | 2780,00 | 84,90 |
| 2780,01 | 3000,00 | 89,90 |
| CARGOS PARA MALI (Provincias: Madrid y Barcelona) | ||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 100,00 | 7,50 |
| 100,01 | 200,00 | 13,90 |
| 200,01 | 350,00 | 16,90 |
| 350,01 | 450,00 | 25,90 |
| 450,01 | 815,00 | 34,80 |
| 815,01 | 1020,00 | 47,50 |
| 1020,01 | 1220,00 | 53,50 |
| 1220,01 | 1435,00 | 62,00 |
| 1435,01 | 1625,00 | 68,00 |
| 1625,01 | 2030,00 | 96,00 |
| 2030,01 | 3000,00 | 107,00 |
| CARGOS PARA MALI (Excepto Provincias: Madrid y Barcelona) | ||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 100,00 | 7,90 |
| 100,01 | 165,00 | 13,90 |
| 165,01 | 200,00 | 14,90 |
| 200,01 | 245,00 | 16,90 |
| 245,01 | 350,00 | 17,90 |
| 350,01 | 450,00 | 25,90 |
| 450,01 | 610,00 | 32,90 |
| 610,01 | 815,00 | 36,90 |
| 815,01 | 1020,00 | 43,90 |
| 1020,01 | 1220,00 | 46,90 |
| 1220,01 | 1435,00 | 55,90 |
| 1435,01 | 1625,00 | 58,90 |
| 1625,01 | 2030,00 | 68,90 |
| 2030,01 | 2405,00 | 83,90 |
| 2405,01 | 2530,00 | 86,90 |
| 2530,01 | 2655,00 | 92,90 |
| 2655,01 | 2780,00 | 96,90 |
| 2780,01 | 2905,00 | 101,90 |
| 2905,01 | 3000,00 | 105,90 |
| CARGOS PARA NIGERIA | ||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 165,00 | 7,90 |
| 165,01 | 325,00 | 12,90 |
| 325,01 | 610,00 | 15,70 |
| 610,01 | 1020,00 | 22,90 |
| 1020,01 | 2405,00 | 36,90 |
| 2405,01 | 2655,00 | 43,90 |
| 2655,01 | 2905,00 | 50,90 |
| 2905,01 | 3000,00 | 59,90 |
| CARGOS PARA GHANA | ||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 250,00 | 6,90 |
| 250,01 | 500,00 | 12,50 |
| 500,01 | 850,00 | 15,90 |
| 850,01 | 1200,00 | 19,90 |
| 1200,01 | 2500,00 | 29,90 |
| 2500,01 | 3000,00 | 47,90 |
| CARGOS PARA PAKISTAN | ||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 500,00 | 7,90 |
| 500,01 | 1000,00 | 14,90 |
| 1000,01 | 2000,00 | 19,90 |
| 2000,01 | 2500,00 | 24,90 |
| 2500,01 | 3000,00 | 30,90 |
| CARGOS PARA CHINA | ||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 500,00 | 13,90 |
| 500,01 | 1000,00 | 16,00 |
| 1000,01 | 2000,00 | 21,50 |
| 2000,01 | 3000,00 | 29,90 |
| CARGOS PARA MARRUECOS, COLOMBIA, PERÚ, PARAGUAY, URUGUAY, HONDURAS, ARGENTINA, VENEZUELA, BRASIL, CHILE, BOLIVIA |
||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 250,00 | 4,90 |
| 250,01 | 500,00 | 8,90 |
| 500,01 | 850,00 | 12,50 |
| 850,01 | 1200,00 | 16,00 |
| 1200,01 | 2500,00 | 21,50 |
| 2500,01 | 3000,00 | 25,00 |
| CARGOS PARA ITALIA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, HOLANDA, REINO UNIDO, ALEMANIA, PORTUGAL, BÉLGICA, GRECIA, IRLANDA, CANADÁ, AUSTRIA, SUECIA, AUSTRALIA, DINAMARCA Y NORUEGA |
||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 85,00 | 12,00 |
| 85,01 | 165,00 | 17,00 |
| 165,01 | 245,00 | 20,00 |
| 245,01 | 325,00 | 24,00 |
| 325,01 | 410,00 | 29,00 |
| 410,01 | 600,00 | 32,00 |
| 600,01 | 800,00 | 36,00 |
| 800,01 | 1000,00 | 43,00 |
| 1000,01 | 1200,00 | 47,00 |
| 1200,01 | 1400,00 | 60,00 |
| 1400,01 | 1600,00 | 66,00 |
| 1600,01 | 2000,00 | 71,00 |
| 2000,01 | 2500,00 | 85,00 |
| 2500,01 | 3000,00 | 100,00 |
| CARGOS PARA REPÚBLICA DOMINICANA | ||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 500,00 | 4,90 |
| 500,01 | 850,00 | 8,90 |
| 850,01 | 1200,00 | 16,00 |
| 1200,01 | 2500,00 | 21,50 |
| 2500,01 | 3000,00 | 25,00 |
| CARGOS PARA BULGARIA (RECIBIR EN EUROS) | ||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 100,00 | 8,90 |
| 100,01 | 200,00 | 14,00 |
| 200,01 | 300,00 | 16,90 |
| 300,01 | 400,00 | 23,00 |
| 400,01 | 500,00 | 29,00 |
| 500,01 | 600,00 | 32,00 |
| 600,01 | 1000,00 | 44,00 |
| 1000,01 | 1200,00 | 48,00 |
| 1200,01 | 1400,00 | 60,00 |
| 1400,01 | 1600,00 | 66,00 |
| 1600,01 | 2000,00 | 71,00 |
| 2000,01 | 2500,00 | 85,00 |
| 2500,01 | 3000,00 | 100,00 |
| CARGOS PARA BULGARIA (RECIBIR EN MONEDA LOCAL O DÓLARES) | ||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 100,00 | 7,50 |
| 100,01 | 200,00 | 12,90 |
| 200,01 | 300,00 | 15,90 |
| 300,01 | 400,00 | 21,90 |
| 400,01 | 500,00 | 26,90 |
| 500,01 | 600,00 | 29,90 |
| 600,01 | 1000,00 | 39,90 |
| 1000,01 | 1200,00 | 42,90 |
| 1200,01 | 1400,00 | 55,90 |
| 1400,01 | 1600,00 | 60,90 |
| 1600,01 | 2000,00 | 65,90 |
| 2000,01 | 2500,00 | 80,90 |
| 2500,01 | 3000,00 | 90,90 |
| CARGOS PARA MEXICO | ||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 250,00 | 4,90 |
| 250,01 | 500,00 | 7,90 |
| 500,01 | 850,00 | 12,50 |
| 850,01 | 1200,00 | 16,00 |
| 1200,01 | 2500,00 | 21,50 |
| 2500,01 | 3000,00 | 25,00 |
| CARGOS PARA UCRANIA | ||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 200,00 | 6,50 |
| 200,01 | 400,00 | 9,50 |
| 400,01 | 600,00 | 13,50 |
| 600,01 | 1000,00 | 18,90 |
| 1000,01 | 1400,00 | 25,90 |
| 1400,01 | 2000,00 | 33,90 |
| 2000,01 | 2500,00 | 44,90 |
| 2500,01 | 3000,00 | 59,90 |
| CARGOS PARA FILIPINAS | ||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 500,00 | 7,90 |
| 500,01 | 1200,00 | 12,90 |
| 1200,01 | 3000,00 | 17,90 |
| CARGOS PARA INDIA | ||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 500,00 | 7,90 |
| 500,01 | 1000,00 | 12,90 |
| 1000,01 | 2000,00 | 18,90 |
| 2000,01 | 3000,00 | 22,90 |
| CARGOS PARA BANGLADESH Y SRI LANKA | ||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 500,00 | 7,90 |
| 500,01 | 1000,00 | 12,90 |
| 1000,01 | 2000,00 | 18,90 |
| 2000,01 | 3000,00 | 22,90 |
| CARGOS PARA ECUADOR (Comunidad de Madrid) | ||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 500,00 | 4,90 |
| 500,01 | 850,00 | 8,90 |
| 850,01 | 1200,00 | 16,00 |
| 1200,01 | 2500,00 | 21,50 |
| 2500,01 | 3000,00 | 25,00 |
| CARGOS PARA ECUADOR (Provincias: Murcia, Valencia y Alicante) | ||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 1200,00 | 4,90 |
| 1200,01 | 2500,00 | 8,90 |
| 2500,01 | 3000,00 | 14,70 |
| CARGOS PARA ECUADOR (Excepto Provincias: Madrid, Murcia, Alicante y Valencia) | ||
| Desde | Hasta | Cargo en Euros |
| 0,00 | 250,00 | 4,90 |
| 250,01 | 500,00 | 8,90 |
| 500,01 | 850,00 | 12,50 |
| 850,01 | 1200,00 | 16,00 |
| 1200,01 | 2500,00 | 21,50 |
| 2500,01 | 3000,00 | 25,00 |
Condiciones de la Promoción
CallCenter - Todo el año
Operaciones por Internet - Todo el año
Abrimos todos los días del año a excepción del 25 de Diciembre y el 1 de Enero.
Teléfonos de contacto
Haga clic sobre los siguientes enlaces para descargar el software
Hemos respondido a las preguntas más frecuentes para su comodidad:
1. TIPOS DE CAMBIOHaga clic sobre los siguientes enlaces para acceder: